← Campion Track & Field Championships
Boys 100 Meter Midget
Centennial Stadium, Etobicoke, ON • April 26, 2018
Finals
| Place | Name | Team | Mark | H# | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalon Rose | Olmcss-Mississau | 11.12 | 1 | 6 |
| 2 | Jadon Rose | Olmcss-Mississau | 11.13 | 1 | 5 |
| 3 | Jaden Amoroso | Olmcss-Mississau | 12.04 | 2 | 4 |
| 4 | Vish Maraj | St. Edmund Campion | 12.20 | 1 | 3 |
| 5 | Cameron Prabhoo | Gss-Mississauga | 12.29 | 4 | 2 |
| 6 | Shayne Service | St. Edmund Campion | 12.33 | 3 | 1 |
| 7 | Temitayo John | Smy-Brampton | 12.36 | 3 | |
| 8 | David Ogunmefun | St. Edmund Campion | 12.45 | 3 | |
| 9 | Clinton Bello | Smy-Brampton | 12.48 | 2 | |
| 10 | Johnny Cao | Uhs - Markham | 12.54 | 6 | |
| 11 | Robert Smith | Smy-Brampton | 12.58 | 2 | |
| 12 | Matthew Reynolds | Mayfield - Brampton | 12.60 | 3 | |
| 12 | Miled Nakhel | Essf-Mississauga | 12.60 | 2 | |
| 14 | Nathaniel Tyszkiewicz | Ess-Mississauga | 12.63 | 4 | |
| 15 | Jaxon Bedard | Essf-Mississauga | 12.66 | 1 | |
| 16 | Melique Moseley | St. Edmund Campion | 12.70 | 1 | |
| 17 | Oditha Amarasinghe | Gss-Mississauga | 12.72 | 5 | |
| 18 | Jaden Laurila | Spss - Barrie | 12.80 | 10 | |
| 19 | Jeffrey Lubamba | Essf-Mississauga | 12.86 | 1 | |
| 20 | Daniel Barsoum | Olmcss-Mississau | 12.89 | 8 | |
| 21 | Tau Dehaney | St. Edmund Campion | 12.90 | 2 | |
| 22 | Malcolm Tran | St Martin SS | 12.91 | 7 | |
| 23 | Ivan Sauve | Sass-Brampton | 12.93 | 1 | |
| 24 | Adriel Garcia | Rhss-Mississauga | 12.94 | 10 | |
| 25 | Keyon Johnson Ellis | Ess-Mississauga | 12.95 | 4 | |
| 26 | Ezekiel Dalutag | St. Edmund Campion | 12.97 | 4 | |
| 27 | Elvis Omonuwa | St. Edmund Campion | 12.98 | 3 | |
| 28 | Adam Mogdziak | Olmcss-Mississau | 13.02 | 7 | |
| 29 | Jaden Bhogal | Uni of Toronto S | 13.05 | 10 | |
| 30 | Shogo Voutour | Twss-Mississauga | 13.11 | 10 | |
| 31 | Vincent Fong | Uhs - Markham | 13.12 | 9 | |
| 32 | Victor Su | Uhs - Markham | 13.22 | 8 | |
| 33 | Tyler Wilkinson | Mvss-Mississauga | 13.37 | 8 | |
| 34 | Shamar Bernard | Smy-Brampton | 13.44 | 3 | |
| 35 | Matthew Miralda | St. Edmund Campion | 13.45 | 3 | |
| 36 | Jarred Cardenas | Fmg-Mississauga | 13.46 | 5 | |
| 36 | Justin Huynh | Uhs - Markham | 13.46 | 10 | |
| 38 | Jason Salvador | Fmg-Mississauga | 13.47 | 5 | |
| 39 | Jonathan Carrilo | Twcs - Toronto | 13.48 | 8 | |
| 40 | Mathew Ferreira | Fmg-Mississauga | 13.49 | 6 | |
| 41 | Theofilcar Al-Awosi | Fmg-Mississauga | 13.50 | 5 | |
| 42 | Kristian Penny | Twss-Mississauga | 13.55 | 7 | |
| 43 | Taran Massey-Singh | Mayfield - Brampton | 13.57 | 4 | |
| 44 | Issra Ali | Hmbss-Brampton | 13.58 | 9 | |
| 45 | Jal Richards-Blackstock | Bcss-Brampton | 13.63 | 5 | |
| 46 | Andrew Cooper | Bcss-Brampton | 13.72 | 4 | |
| 47 | Joshua Tambwek Kayembe | Essf-Mississauga | 13.74 | 2 | |
| 48 | Vincent Chau | Twcs - Toronto | 13.84 | 9 | |
| 49 | Austin Stremble | Twcs - Toronto | 13.96 | 7 | |
| 50 | Benito Lacaprara | Twcs - Toronto | 13.97 | 6 | |
| 51 | Alen Harembasic | Ess-Mississauga | 14.02 | 10 | |
| 52 | Issey Wu | Rhss-Mississauga | 14.15 | 8 | |
| 53 | Joshua Smith | Twss-Mississauga | 14.20 | 7 | |
| 54 | Keith Atiyota | Cpss-Mississauga | 14.32 | 7 | |
| 55 | Johnathan Ly | Cpss-Mississauga | 14.35 | 8 | |
| 56 | Siddart Murakilkrishnan | Mvss-Mississauga | 14.42 | 8 | |
| 57 | Kevin Nguyen | Fmg-Mississauga | 14.49 | 5 | |
| 58 | Karam Al-Attar | Olmcss-Mississau | 14.56 | 7 | |
| 59 | Aqil Shirmani | Fmg-Mississauga | 14.58 | 6 | |
| 60 | Christopher Fong | Uhs - Markham | 14.77 | 6 | |
| 61 | Essam Khalaf | Fmg-Mississauga | 14.87 | 6 | |
| 62 | Jason Tsay | Uhs - Markham | 15.15 | 6 | |
| 63 | Arjunaditya Kundu | Mvss-Mississauga | 15.39 | 1 | |
| 64 | Tayin Seeton | Hts - Richmond H | 15.51 | 7 | |
| 65 | Leo Zhu | Uhs - Markham | 15.70 | 9 | |
| 66 | Zaul Fereidooni | Ess-Mississauga | 25.74 | 4 |
1
Jalon Rose
Olmcss-Mississau
11.12
6 pts
2
Jadon Rose
Olmcss-Mississau
11.13
5 pts
3
Jaden Amoroso
Olmcss-Mississau
12.04
4 pts
4
Vish Maraj
St. Edmund Campion
12.20
3 pts
5
Cameron Prabhoo
Gss-Mississauga
12.29
2 pts
6
Shayne Service
St. Edmund Campion
12.33
1 pts
7
Temitayo John
Smy-Brampton
12.36
8
David Ogunmefun
St. Edmund Campion
12.45
9
Clinton Bello
Smy-Brampton
12.48
10
Johnny Cao
Uhs - Markham
12.54
11
Robert Smith
Smy-Brampton
12.58
12
Matthew Reynolds
Mayfield - Brampton
12.60
12
Miled Nakhel
Essf-Mississauga
12.60
14
Nathaniel Tyszkiewicz
Ess-Mississauga
12.63
15
Jaxon Bedard
Essf-Mississauga
12.66
16
Melique Moseley
St. Edmund Campion
12.70
17
Oditha Amarasinghe
Gss-Mississauga
12.72
18
Jaden Laurila
Spss - Barrie
12.80
19
Jeffrey Lubamba
Essf-Mississauga
12.86
20
Daniel Barsoum
Olmcss-Mississau
12.89
21
Tau Dehaney
St. Edmund Campion
12.90
22
Malcolm Tran
St Martin SS
12.91
23
Ivan Sauve
Sass-Brampton
12.93
24
Adriel Garcia
Rhss-Mississauga
12.94
25
Keyon Johnson Ellis
Ess-Mississauga
12.95
26
Ezekiel Dalutag
St. Edmund Campion
12.97
27
Elvis Omonuwa
St. Edmund Campion
12.98
28
Adam Mogdziak
Olmcss-Mississau
13.02
29
Jaden Bhogal
Uni of Toronto S
13.05
30
Shogo Voutour
Twss-Mississauga
13.11
31
Vincent Fong
Uhs - Markham
13.12
32
Victor Su
Uhs - Markham
13.22
33
Tyler Wilkinson
Mvss-Mississauga
13.37
34
Shamar Bernard
Smy-Brampton
13.44
35
Matthew Miralda
St. Edmund Campion
13.45
36
Jarred Cardenas
Fmg-Mississauga
13.46
36
Justin Huynh
Uhs - Markham
13.46
38
Jason Salvador
Fmg-Mississauga
13.47
39
Jonathan Carrilo
Twcs - Toronto
13.48
40
Mathew Ferreira
Fmg-Mississauga
13.49
41
Theofilcar Al-Awosi
Fmg-Mississauga
13.50
42
Kristian Penny
Twss-Mississauga
13.55
43
Taran Massey-Singh
Mayfield - Brampton
13.57
44
Issra Ali
Hmbss-Brampton
13.58
45
Jal Richards-Blackstock
Bcss-Brampton
13.63
46
Andrew Cooper
Bcss-Brampton
13.72
47
Joshua Tambwek Kayembe
Essf-Mississauga
13.74
48
Vincent Chau
Twcs - Toronto
13.84
49
Austin Stremble
Twcs - Toronto
13.96
50
Benito Lacaprara
Twcs - Toronto
13.97
51
Alen Harembasic
Ess-Mississauga
14.02
52
Issey Wu
Rhss-Mississauga
14.15
53
Joshua Smith
Twss-Mississauga
14.20
54
Keith Atiyota
Cpss-Mississauga
14.32
55
Johnathan Ly
Cpss-Mississauga
14.35
56
Siddart Murakilkrishnan
Mvss-Mississauga
14.42
57
Kevin Nguyen
Fmg-Mississauga
14.49
58
Karam Al-Attar
Olmcss-Mississau
14.56
59
Aqil Shirmani
Fmg-Mississauga
14.58
60
Christopher Fong
Uhs - Markham
14.77
61
Essam Khalaf
Fmg-Mississauga
14.87
62
Jason Tsay
Uhs - Markham
15.15
63
Arjunaditya Kundu
Mvss-Mississauga
15.39
64
Tayin Seeton
Hts - Richmond H
15.51
65
Leo Zhu
Uhs - Markham
15.70
66
Zaul Fereidooni
Ess-Mississauga
25.74
Abbreviations
J judge’s decision
· q qualifying mark
· NH no height
· ND no distance
· FOUL/X foul
· DQ disqualified
· DNS did not start
· DNF did not finish
· SCR scratched
· NT/FS no time / foul in ring
· O clearance
· P/– pass
Marks that broke a record are labelled with the record’s name (e.g. 9.24m (3 kg record)).
Marks that broke a record are labelled with the record’s name (e.g. 9.24m (3 kg record)).