← Campion Track & Field Championships
Girls 100 Meter Junior
Centennial Stadium, Etobicoke, ON • April 26, 2018
Finals
| Place | Name | Team | Mark | H# | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashantai Bollers | Uhs - Markham | 12.65 | 1 | 6 |
| 2 | Ewura Ekua Sackey | St. Edmund Campion | 13.11 | 1 | 5 |
| 3 | Faith Akinkuade | Sass-Brampton | 13.17 | 1 | 4 |
| 4 | Simone Samuel | St. Edmund Campion | 13.55 | 1 | 3 |
| 5 | Lee-Anne McLeod | Olmcss-Mississau | 13.67 | 2 | 2 |
| 6 | Anaya Harrison | Bcss-Brampton | 13.73 | 1 | 1 |
| 7 | Elyse Myskohlid | Esa - Toronto | 13.83 | 5 | |
| 8 | Ava Whitehead | Spss - Barrie | 13.87 | 9 | |
| 9 | Morayo Aldejana | Spss - Barrie | 13.88 | 5 | |
| 10 | Trinity Clarke | Fmg-Mississauga | 13.89 | 8 | |
| 11 | Jada Peters | Olmcss-Mississau | 13.90 | 3 | |
| 12 | Isabella Moffatt | Olmcss-Mississau | 13.91 | 3 | |
| 13 | Lex Cretu | Esa - Toronto | 13.96 | 5 | |
| 14 | Krystal Parris | St. Edmund Campion | 13.97 | 3 | |
| 15 | Abby Papadimitriou | Spss - Barrie | 13.98 | 10 | |
| 16 | Savannah Cook | St Martin SS | 14.15 | 7 | |
| 17 | Emmy Kouassi | Essf-Mississauga | 14.16 | 2 | |
| 17 | Imudia Alexander | Icss-Mississauga | 14.16 | 7 | |
| 19 | Brianna McFarlane | Bcss-Brampton | 14.18 | 3 | |
| 20 | Tierra Benfield | St. Edmund Campion | 14.36 | 2 | |
| 21 | Kayla Jones | Sass-Brampton | 14.49 | 2 | |
| 22 | Kyra Smith | Bcss-Brampton | 14.50 | 3 | |
| 23 | Julia Ejzenchart | Olmcss-Mississau | 14.55 | 10 | |
| 24 | Vy Nguyen | Fmg-Mississauga | 14.60 | 10 | |
| 25 | Nyla Mitchell | Cpss-Mississauga | 14.68 | 7 | |
| 26 | Sena Gladza | Sass-Brampton | 14.69 | 1 | |
| 27 | Jada Aviles | Icss-Mississauga | 14.78 | 6 | |
| 28 | Hilary Osler | Bishop Strac | 14.79 | 10 | |
| 29 | Naomi Henry | Bishop Strac | 14.81 | 8 | |
| 30 | Joyce Lotchuang | Essf-Mississauga | 14.83 | 1 | |
| 31 | Jaden Byrne | Olmcss-Mississau | 14.87 | 9 | |
| 32 | Victoria Bovino | St Martin SS | 14.96 | 6 | |
| 33 | Anekka Broome | Uhs - Markham | 15.00 | 5 | |
| 33 | Lilian Idaeho | St Martin SS | 15.00 | 8 | |
| 35 | Azal Alexander-Enwright | Jcm - Toronto | 15.21 | 10 | |
| 36 | Abagail Frazer | Aolss-Mississaug | 15.36 | 2 | |
| 37 | Shafrana Zafar | Rhss-Mississauga | 15.39 | 8 | |
| 38 | Wendy Wang | Uni of Toronto S | 15.42 | 8 | |
| 39 | Kaizye Lawrence | Bcss-Brampton | 15.57 | 4 | |
| 40 | Huda Barazi | Fmg-Mississauga | 15.59 | 9 | |
| 40 | Deborah Brown | Sass-Brampton | 15.59 | 2 | |
| 42 | Leah Stewart | Bishop Strac | 15.63 | 6 | |
| 43 | Amy Tran | Fmg-Mississauga | 15.71 | 8 | |
| 44 | Sydney Joseph | Sta-Brampton | 15.81 | 4 | |
| 45 | MaryEllen Mendolia | Bishop Strac | 15.89 | 5 | |
| 46 | Shamariah Leslie | St Martin SS | 16.10 | 9 | |
| 47 | Soha Saeed | Ess-Mississauga | 16.14 | 3 | |
| 48 | Salma Aurooj | Twss-Mississauga | 16.18 | 6 | |
| 49 | Noor Al Omran | Sjss-Mississauga | 16.21 | 4 | |
| 50 | Athirai Sivaseelan | St. Clement | 16.24 | 8 | |
| 51 | Safa Al Dahhan | Fmg-Mississauga | 16.26 | 9 | |
| 52 | Kayl Antunes-Pulsinelli | Olmcss-Mississau | 16.29 | 7 | |
| 52 | Freddie Pentland | Bishop Strac | 16.29 | 6 | |
| 54 | Vea Rondal | Fmg-Mississauga | 16.32 | 5 | |
| 55 | Lainey Boudrias | Olmcss-Mississau | 16.37 | 6 | |
| 56 | Alexandra Ugolini | Mayfield - Brampton | 16.38 | 2 | |
| 57 | Isabella Vellopoulos | Cpss-Mississauga | 16.41 | 7 | |
| 57 | Sade Toolsie | Sta-Brampton | 16.41 | 4 | |
| 59 | Savana Ard | Sta-Brampton | 16.43 | 4 | |
| 60 | Mackenzie Reedon | Olmcss-Mississau | 16.47 | 7 | |
| 61 | Traci Strachan | Olmcss-Mississau | 16.90 | 8 | |
| 62 | Guneet Bola | Hmbss-Brampton | 16.96 | 7 | |
| 63 | Laila Mangiaforte | Olmcss-Mississau | 16.99 | 5 | |
| 64 | Maxie Hermans | Bishop Strac | 17.54 | 4 | |
| 65 | Tamara Nair | Icss-Mississauga | 18.91 | 10 |
1
Ashantai Bollers
Uhs - Markham
12.65
6 pts
2
Ewura Ekua Sackey
St. Edmund Campion
13.11
5 pts
3
Faith Akinkuade
Sass-Brampton
13.17
4 pts
4
Simone Samuel
St. Edmund Campion
13.55
3 pts
5
Lee-Anne McLeod
Olmcss-Mississau
13.67
2 pts
6
Anaya Harrison
Bcss-Brampton
13.73
1 pts
7
Elyse Myskohlid
Esa - Toronto
13.83
8
Ava Whitehead
Spss - Barrie
13.87
9
Morayo Aldejana
Spss - Barrie
13.88
10
Trinity Clarke
Fmg-Mississauga
13.89
11
Jada Peters
Olmcss-Mississau
13.90
12
Isabella Moffatt
Olmcss-Mississau
13.91
13
Lex Cretu
Esa - Toronto
13.96
14
Krystal Parris
St. Edmund Campion
13.97
15
Abby Papadimitriou
Spss - Barrie
13.98
16
Savannah Cook
St Martin SS
14.15
17
Emmy Kouassi
Essf-Mississauga
14.16
17
Imudia Alexander
Icss-Mississauga
14.16
19
Brianna McFarlane
Bcss-Brampton
14.18
20
Tierra Benfield
St. Edmund Campion
14.36
21
Kayla Jones
Sass-Brampton
14.49
22
Kyra Smith
Bcss-Brampton
14.50
23
Julia Ejzenchart
Olmcss-Mississau
14.55
24
Vy Nguyen
Fmg-Mississauga
14.60
25
Nyla Mitchell
Cpss-Mississauga
14.68
26
Sena Gladza
Sass-Brampton
14.69
27
Jada Aviles
Icss-Mississauga
14.78
28
Hilary Osler
Bishop Strac
14.79
29
Naomi Henry
Bishop Strac
14.81
30
Joyce Lotchuang
Essf-Mississauga
14.83
31
Jaden Byrne
Olmcss-Mississau
14.87
32
Victoria Bovino
St Martin SS
14.96
33
Anekka Broome
Uhs - Markham
15.00
33
Lilian Idaeho
St Martin SS
15.00
35
Azal Alexander-Enwright
Jcm - Toronto
15.21
36
Abagail Frazer
Aolss-Mississaug
15.36
37
Shafrana Zafar
Rhss-Mississauga
15.39
38
Wendy Wang
Uni of Toronto S
15.42
39
Kaizye Lawrence
Bcss-Brampton
15.57
40
Huda Barazi
Fmg-Mississauga
15.59
40
Deborah Brown
Sass-Brampton
15.59
42
Leah Stewart
Bishop Strac
15.63
43
Amy Tran
Fmg-Mississauga
15.71
44
Sydney Joseph
Sta-Brampton
15.81
45
MaryEllen Mendolia
Bishop Strac
15.89
46
Shamariah Leslie
St Martin SS
16.10
47
Soha Saeed
Ess-Mississauga
16.14
48
Salma Aurooj
Twss-Mississauga
16.18
49
Noor Al Omran
Sjss-Mississauga
16.21
50
Athirai Sivaseelan
St. Clement
16.24
51
Safa Al Dahhan
Fmg-Mississauga
16.26
52
Kayl Antunes-Pulsinelli
Olmcss-Mississau
16.29
52
Freddie Pentland
Bishop Strac
16.29
54
Vea Rondal
Fmg-Mississauga
16.32
55
Lainey Boudrias
Olmcss-Mississau
16.37
56
Alexandra Ugolini
Mayfield - Brampton
16.38
57
Isabella Vellopoulos
Cpss-Mississauga
16.41
57
Sade Toolsie
Sta-Brampton
16.41
59
Savana Ard
Sta-Brampton
16.43
60
Mackenzie Reedon
Olmcss-Mississau
16.47
61
Traci Strachan
Olmcss-Mississau
16.90
62
Guneet Bola
Hmbss-Brampton
16.96
63
Laila Mangiaforte
Olmcss-Mississau
16.99
64
Maxie Hermans
Bishop Strac
17.54
65
Tamara Nair
Icss-Mississauga
18.91
Abbreviations
J judge’s decision
· q qualifying mark
· NH no height
· ND no distance
· FOUL/X foul
· DQ disqualified
· DNS did not start
· DNF did not finish
· SCR scratched
· NT/FS no time / foul in ring
· O clearance
· P/– pass
Marks that broke a record are labelled with the record’s name (e.g. 9.24m (3 kg record)).
Marks that broke a record are labelled with the record’s name (e.g. 9.24m (3 kg record)).