← Campion Track & Field Championships
Boys 100 Meter Senior
Centennial Stadium, Etobicoke, ON • April 26, 2018
Finals
| Place | Name | Team | Mark | H# | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emmanuel Ajiroba | Sass-Brampton | 10.92 | 1 | 6 |
| 2 | Oluchi Ugoh | St. Edmund Campion | 11.03 | 1 | 5 |
| 3 | Isaiah Palmer | St. Edmund Campion | 11.04 | 1 | 4 |
| 4 | Immanuel Onyemah | Olmcss-Mississau | 11.11 | 1 | 3 |
| 5 | Joshua Chevannes | St. Edmund Campion | 11.17 | 1 | 2 |
| 6 | Bradley Ogbevuon | Smy-Brampton | 11.43 | 3 | 1 |
| 7 | Uwa Igiehon | Smy-Brampton | 11.53 | 3 | |
| 7 | Uchenna Agu | St. Edmund Campion | 11.53 | 1 | |
| 9 | Jonathan Morris | Rhcss-Caledon Ea | 11.54 | 4 | |
| 10 | Keyshawn Hinds | St. Edmund Campion | 11.62 | 1 | |
| 11 | Chidibiere Nnolim | Smy-Brampton | 11.65 | 4 | |
| 12 | Levi Smith | Rhcss-Caledon Ea | 11.70 | 6 | |
| 13 | Jordan Turner | Smy-Brampton | 11.76 | 2 | |
| 14 | Malik Allen | Smy-Brampton | 11.80 | 2 | |
| 15 | Damon Lewis | Icss-Mississauga | 11.88 | 6 | |
| 16 | Mark Nascimento | Smy-Brampton | 11.98 | 2 | |
| 17 | Neve Hervatin-Stanberry | St Martin SS | 11.99 | 9 | |
| 18 | Dmitri Smith | Bcss-Brampton | 12.05 | 5 | |
| 19 | Ashton Feijo | Olmcss-Mississau | 12.06 | 3 | |
| 20 | Isaiah Caruano | Spss - Barrie | 12.07 | 8 | |
| 21 | Ian Osakue | Olmcss-Mississau | 12.08 | 4 | |
| 22 | Aadrian Miller | St. Edmund Campion | 12.09 | 2 | |
| 23 | Jalon White | Esa - Toronto | 12.12 | 10 | |
| 24 | Kemoore Clarke | Hmbss-Brampton | 12.17 | 9 | |
| 24 | Javaughn Murray | Smy-Brampton | 12.17 | 3 | |
| 26 | Dylan White | Essf-Mississauga | 12.21 | 3 | |
| 27 | Ahmed Khan | Rhss-Mississauga | 12.27 | 10 | |
| 28 | Clarence Wiafe | Smy-Brampton | 12.29 | 3 | |
| 29 | Solomon Manful | Smy-Brampton | 12.31 | 4 | |
| 30 | Seb Brown | Uni of Toronto S | 12.35 | 6 | |
| 31 | Alex Edmunds | St. Edmund Campion | 12.37 | 2 | |
| 32 | Noah Colaco | Olmcss-Mississau | 12.43 | 7 | |
| 33 | Deshawn Smeikle | Smy-Brampton | 12.48 | 3 | |
| 34 | Abdullah Zafar | Rhss-Mississauga | 12.52 | 7 | |
| 35 | Adam Dellow | Olmcss-Mississau | 12.57 | 7 | |
| 36 | Luis Diaz | Sta-Brampton | 12.58 | 6 | |
| 37 | Jeffrey Omorodion | St. Edmund Campion | 12.61 | 5 | |
| 38 | Malachi Smith | Aolss-Mississaug | 12.64 | 5 | |
| 39 | Jordyn Owusu-Ansah | Sass-Brampton | 12.67 | 3 | |
| 40 | Rheme Williams-McIntosh | Uhs - Markham | 12.73 | 10 | |
| 41 | Abdelrahman Merdan | Olmcss-Mississau | 12.74 | 8 | |
| 42 | Gyasi Sekyi-Otu | Icss-Mississauga | 12.83 | 10 | |
| 43 | Noah Hendricks-Polack | Hmbss-Brampton | 12.88 | 9 | |
| 43 | Roice Villanueva | St Martin SS | 12.88 | 8 | |
| 45 | Yonglin Wang | Uhs - Markham | 12.89 | 8 | |
| 46 | Kashon Marson | Cpss-Brampton | 12.94 | 5 | |
| 47 | Jason Cruz | Fmg-Mississauga | 13.03 | 7 | |
| 48 | Jevaun Pusey | Bcss-Brampton | 13.06 | 6 | |
| 49 | Tyler Hart | Humberview - Bolton | 13.12 | 7 | |
| 50 | Khaleb Charles-Gregory | St. Edmund Campion | 13.16 | 5 | |
| 51 | Evidence Eriamiatoe | Smy-Brampton | 13.22 | 4 | |
| 52 | Kurt De Sousa | Sta-Brampton | 13.24 | 6 | |
| 53 | Russell Epp | St Martin SS | 13.28 | 8 | |
| 53 | Douglas Fong | Uhs - Markham | 13.28 | 9 | |
| 55 | D'Ang Campbell - Walton | Icss-Mississauga | 13.29 | 7 | |
| 56 | Edmund Sasu | Aolss-Mississaug | 13.32 | 6 | |
| 57 | Josh Purficaciun-Olmede | Olmcss-Mississau | 13.35 | 9 | |
| 58 | Jonathan Correira | Olmcss-Mississau | 13.36 | 9 | |
| 59 | Jay Chen | Twss-Mississauga | 13.69 | 10 | |
| 60 | Eric Huang | Uhs - Markham | 13.73 | 10 | |
| 61 | Isreal Adeniyl | Hmbss-Brampton | 14.32 | 8 | |
| 61 | Christopher Rossi | Olmcss-Mississau | 14.32 | 10 | |
| 63 | Maylahan Kengatharan | Rhss-Mississauga | 14.48 | 7 | |
| 64 | Hasan Al-Ahmad | Rhss-Mississauga | 14.65 | 6 | |
| 65 | Jim Lu | Lpss-Mississauga | 14.95 | 2 |
1
Emmanuel Ajiroba
Sass-Brampton
10.92
6 pts
2
Oluchi Ugoh
St. Edmund Campion
11.03
5 pts
3
Isaiah Palmer
St. Edmund Campion
11.04
4 pts
4
Immanuel Onyemah
Olmcss-Mississau
11.11
3 pts
5
Joshua Chevannes
St. Edmund Campion
11.17
2 pts
6
Bradley Ogbevuon
Smy-Brampton
11.43
1 pts
7
Uwa Igiehon
Smy-Brampton
11.53
7
Uchenna Agu
St. Edmund Campion
11.53
9
Jonathan Morris
Rhcss-Caledon Ea
11.54
10
Keyshawn Hinds
St. Edmund Campion
11.62
11
Chidibiere Nnolim
Smy-Brampton
11.65
12
Levi Smith
Rhcss-Caledon Ea
11.70
13
Jordan Turner
Smy-Brampton
11.76
14
Malik Allen
Smy-Brampton
11.80
15
Damon Lewis
Icss-Mississauga
11.88
16
Mark Nascimento
Smy-Brampton
11.98
17
Neve Hervatin-Stanberry
St Martin SS
11.99
18
Dmitri Smith
Bcss-Brampton
12.05
19
Ashton Feijo
Olmcss-Mississau
12.06
20
Isaiah Caruano
Spss - Barrie
12.07
21
Ian Osakue
Olmcss-Mississau
12.08
22
Aadrian Miller
St. Edmund Campion
12.09
23
Jalon White
Esa - Toronto
12.12
24
Kemoore Clarke
Hmbss-Brampton
12.17
24
Javaughn Murray
Smy-Brampton
12.17
26
Dylan White
Essf-Mississauga
12.21
27
Ahmed Khan
Rhss-Mississauga
12.27
28
Clarence Wiafe
Smy-Brampton
12.29
29
Solomon Manful
Smy-Brampton
12.31
30
Seb Brown
Uni of Toronto S
12.35
31
Alex Edmunds
St. Edmund Campion
12.37
32
Noah Colaco
Olmcss-Mississau
12.43
33
Deshawn Smeikle
Smy-Brampton
12.48
34
Abdullah Zafar
Rhss-Mississauga
12.52
35
Adam Dellow
Olmcss-Mississau
12.57
36
Luis Diaz
Sta-Brampton
12.58
37
Jeffrey Omorodion
St. Edmund Campion
12.61
38
Malachi Smith
Aolss-Mississaug
12.64
39
Jordyn Owusu-Ansah
Sass-Brampton
12.67
40
Rheme Williams-McIntosh
Uhs - Markham
12.73
41
Abdelrahman Merdan
Olmcss-Mississau
12.74
42
Gyasi Sekyi-Otu
Icss-Mississauga
12.83
43
Noah Hendricks-Polack
Hmbss-Brampton
12.88
43
Roice Villanueva
St Martin SS
12.88
45
Yonglin Wang
Uhs - Markham
12.89
46
Kashon Marson
Cpss-Brampton
12.94
47
Jason Cruz
Fmg-Mississauga
13.03
48
Jevaun Pusey
Bcss-Brampton
13.06
49
Tyler Hart
Humberview - Bolton
13.12
50
Khaleb Charles-Gregory
St. Edmund Campion
13.16
51
Evidence Eriamiatoe
Smy-Brampton
13.22
52
Kurt De Sousa
Sta-Brampton
13.24
53
Russell Epp
St Martin SS
13.28
53
Douglas Fong
Uhs - Markham
13.28
55
D'Ang Campbell - Walton
Icss-Mississauga
13.29
56
Edmund Sasu
Aolss-Mississaug
13.32
57
Josh Purficaciun-Olmede
Olmcss-Mississau
13.35
58
Jonathan Correira
Olmcss-Mississau
13.36
59
Jay Chen
Twss-Mississauga
13.69
60
Eric Huang
Uhs - Markham
13.73
61
Isreal Adeniyl
Hmbss-Brampton
14.32
61
Christopher Rossi
Olmcss-Mississau
14.32
63
Maylahan Kengatharan
Rhss-Mississauga
14.48
64
Hasan Al-Ahmad
Rhss-Mississauga
14.65
65
Jim Lu
Lpss-Mississauga
14.95
Abbreviations
J judge’s decision
· q qualifying mark
· NH no height
· ND no distance
· FOUL/X foul
· DQ disqualified
· DNS did not start
· DNF did not finish
· SCR scratched
· NT/FS no time / foul in ring
· O clearance
· P/– pass
Marks that broke a record are labelled with the record’s name (e.g. 9.24m (3 kg record)).
Marks that broke a record are labelled with the record’s name (e.g. 9.24m (3 kg record)).