← Campion Track & Field Invitational
Boys 200 Meter Dash Midget
Ching Park, Brampton • May 2, 2017
Finals
| Place | Name | Team | Mark | H# |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Destiny Eriamiatoe | Smy-Brampton | 25.08 | 4 |
| 2 | Brian Brown | Mayfield - Brampton | 25.61 | 1 |
| 3 | Raheem Balogun | St. Roch - Brampton | 25.62 | 2 |
| 4 | Peter Magdic | Rhcss-Caledon Ea | 25.66 | 2 |
| 5 | Isaiah Holung | St. Roch - Brampton | 25.80 | 4 |
| 6 | Dimron Phillips | St. Roch - Brampton | 26.18 | 3 |
| 7 | Samuel Boakye-Danquah | St. Edmund Campion | 26.78 | 3 |
| 8 | Matthew Panza | Olmcss-Mississau | 27.16 | 6 |
| 9 | Kandolo Kwa-Nzambi | Essf-Mississauga | 27.26 | 5 |
| 10 | Joshua Gundaker | Ahss-Mississauga | 27.53 | 6 |
| 11 | Alex Holmes | Fmg-Mississauga | 27.65 | 3 |
| 12 | Malik Headly | Bss-Brampton | 27.66 | 3 |
| 13 | Lyndon Peters | Rhss-Mississauga | 27.70 | 4 |
| 14 | Karol Wsciubiak | Sass-Brampton | 27.73 | 4 |
| 15 | Jaiden Cohen-Williams | Lcss-Mississauga | 27.96 | 1 |
| 16 | Oluwatoyin Ogunsuyi | St. Edmund Campion | 28.16 | 3 |
| 17 | Samuel Brown | Hlss-Brampton | 28.36 | 6 |
| 18 | Ardy DeLeon | Fmg-Mississauga | 28.42 | 2 |
| 19 | Khristan Castillo | Sjss-Mississauga | 28.45 | 1 |
| 20 | Christien Viray | Sjss-Mississauga | 28.53 | 6 |
| 21 | Arveen Capistiano | Olmcss-Mississau | 28.54 | 6 |
| 22 | Cory Mchale | Olmcss-Mississau | 28.86 | 2 |
| 23 | Josh Mingo | Bss-Brampton | 28.88 | 4 |
| 24 | Nathan Cozzi | Thunder | 29.01 | 2 |
| 25 | Nathan McGregor | Pcc | 29.06 | 1 |
| 26 | Taeveon Tyndale | Ahss-Mississauga | 29.18 | 5 |
| 27 | Christian Rayes | Essf-Mississauga | 29.22 | 4 |
| 28 | Harrison Balick | Ahss-Mississauga | 29.27 | 1 |
| 29 | Aaron Rajan | Sphs-Mississauga | 29.36 | 5 |
| 30 | Cheston Halim | Fmg-Mississauga | 29.37 | 2 |
| 31 | Mohammad Zafar | Rhss-Mississauga | 29.41 | 2 |
| 32 | Shaun Pangilinan | Olmcss-Mississau | 29.46 | 5 |
| 33 | Davide Radaelli | Essf-Mississauga | 29.89 | 2 |
| 34 | Matthew Trojanowski | Lcss-Mississauga | 30.13 | 1 |
| 35 | Abel DeLeon | Fmg-Mississauga | 30.29 | 3 |
| 36 | Krishan Patel | Cpss-Brampton | 30.30 | 4 |
| 37 | Abhi Pathak | Castlebrooke SS | 30.88 | 1 |
| 38 | Patrick Denosta | Sphs-Mississauga | 30.99 | 5 |
| 39 | Aaron Khan | Fmg-Mississauga | 31.07 | 3 |
| 40 | Malichi Robinson | Wcss- North York | 31.51 | 4 |
| 41 | Lerenzo McDonald | Olmcss-Mississau | 32.13 | 1 |
| 42 | Don Le | Rhss-Mississauga | 32.21 | 3 |
| 43 | Almer Caldera | Olmcss-Mississau | 36.60 | 5 |
| 44 | Moziah Smart | Essf-Mississauga | 39.94 | 5 |
1
Destiny Eriamiatoe
Smy-Brampton
25.08
2
Brian Brown
Mayfield - Brampton
25.61
3
Raheem Balogun
St. Roch - Brampton
25.62
4
Peter Magdic
Rhcss-Caledon Ea
25.66
5
Isaiah Holung
St. Roch - Brampton
25.80
6
Dimron Phillips
St. Roch - Brampton
26.18
7
Samuel Boakye-Danquah
St. Edmund Campion
26.78
8
Matthew Panza
Olmcss-Mississau
27.16
9
Kandolo Kwa-Nzambi
Essf-Mississauga
27.26
10
Joshua Gundaker
Ahss-Mississauga
27.53
11
Alex Holmes
Fmg-Mississauga
27.65
12
Malik Headly
Bss-Brampton
27.66
13
Lyndon Peters
Rhss-Mississauga
27.70
14
Karol Wsciubiak
Sass-Brampton
27.73
15
Jaiden Cohen-Williams
Lcss-Mississauga
27.96
16
Oluwatoyin Ogunsuyi
St. Edmund Campion
28.16
17
Samuel Brown
Hlss-Brampton
28.36
18
Ardy DeLeon
Fmg-Mississauga
28.42
19
Khristan Castillo
Sjss-Mississauga
28.45
20
Christien Viray
Sjss-Mississauga
28.53
21
Arveen Capistiano
Olmcss-Mississau
28.54
22
Cory Mchale
Olmcss-Mississau
28.86
23
Josh Mingo
Bss-Brampton
28.88
24
Nathan Cozzi
Thunder
29.01
25
Nathan McGregor
Pcc
29.06
26
Taeveon Tyndale
Ahss-Mississauga
29.18
27
Christian Rayes
Essf-Mississauga
29.22
28
Harrison Balick
Ahss-Mississauga
29.27
29
Aaron Rajan
Sphs-Mississauga
29.36
30
Cheston Halim
Fmg-Mississauga
29.37
31
Mohammad Zafar
Rhss-Mississauga
29.41
32
Shaun Pangilinan
Olmcss-Mississau
29.46
33
Davide Radaelli
Essf-Mississauga
29.89
34
Matthew Trojanowski
Lcss-Mississauga
30.13
35
Abel DeLeon
Fmg-Mississauga
30.29
36
Krishan Patel
Cpss-Brampton
30.30
37
Abhi Pathak
Castlebrooke SS
30.88
38
Patrick Denosta
Sphs-Mississauga
30.99
39
Aaron Khan
Fmg-Mississauga
31.07
40
Malichi Robinson
Wcss- North York
31.51
41
Lerenzo McDonald
Olmcss-Mississau
32.13
42
Don Le
Rhss-Mississauga
32.21
43
Almer Caldera
Olmcss-Mississau
36.60
44
Moziah Smart
Essf-Mississauga
39.94
Abbreviations
J judge’s decision
· q qualifying mark
· NH no height
· ND no distance
· FOUL/X foul
· DQ disqualified
· DNS did not start
· DNF did not finish
· SCR scratched
· NT/FS no time / foul in ring
· O clearance
· P/– pass
Marks that broke a record are labelled with the record’s name (e.g. 9.24m (3 kg record)).
Marks that broke a record are labelled with the record’s name (e.g. 9.24m (3 kg record)).