← Campion Track & Field Invitational
Boys 100 Meter Dash Junior
Ching Park, Brampton • May 2, 2017
Preliminaries
| Place | Name | Team | Mark | H# |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaiah Palmer | St. Edmund Campion | 11.83q | 5 |
| 2 | Brayden Fraser | Aolss-Mississaug | 11.97q | 8 |
| 3 | Joshua Chevannes | St. Edmund Campion | 11.99q | 5 |
| 4 | Uchenna Agu | St. Edmund Campion | 12.00q | 4 |
| 5 | Jayden Fraser | Aolss-Mississaug | 12.10q | 7 |
| 6 | Oluchi Ugoh | St. Edmund Campion | 12.19q | 5 |
| 6 | Uwa Igiehon | Smy-Brampton | 12.19q | 7 |
| 8 | Ahmed Khan | Rhss-Mississauga | 12.35q | 1 |
| 9 | Nifemi Ojutalayo | Rhcss-Caledon Ea | 12.36 | 2 |
| 10 | Dylan White | Essf-Mississauga | 12.45 | 3 |
| 11 | Teon Walker | Ahss-Mississauga | 12.50 | 6 |
| 12 | Nana Akyaw | Smy-Brampton | 12.63 | 6 |
| 13 | Shermar Morris | Ahss-Mississauga | 12.65 | 5 |
| 14 | Ian Osakue | Olmcss-Mississau | 12.69 | 2 |
| 15 | Myles McBain | Cacss - Brampton | 12.78 | 1 |
| 16 | Benjamin Nguni | Olmcss-Mississau | 12.79 | 2 |
| 17 | Brandon Leveillé-Rice | Jsf | 12.85 | 3 |
| 18 | Eric Trombini | Fmg-Mississauga | 12.89 | 1 |
| 19 | Divine Akhatsolde | Olmcss-Mississau | 12.91 | 6 |
| 19 | Jordan Johnson | St. Edmund Campion | 12.91 | 7 |
| 21 | Jeremiah Archer | Smy-Brampton | 12.98 | 8 |
| 22 | Michael Quaky | Aolss-Mississaug | 13.06 | 7 |
| 23 | Alexander Fornari | Sphs-Mississauga | 13.07 | 2 |
| 24 | Tony Tanu | Aolss-Mississaug | 13.12 | 7 |
| 25 | Jaylen Cassato-Benjamin | Cacss - Brampton | 13.14 | 4 |
| 26 | Khaleb Charles-Gregory | St. Edmund Campion | 13.15 | 3 |
| 27 | Adel Williams | St. Edmund Campion | 13.16 | 6 |
| 28 | Javaughn Murray | Smy-Brampton | 13.17 | 8 |
| 29 | Jason Cruz | Fmg-Mississauga | 13.20 | 5 |
| 30 | Justus Willis-Richards | Rhss-Mississauga | 13.23 | 4 |
| 31 | Jershayn Willis-Kennedy | Cacss - Brampton | 13.24 | 3 |
| 32 | Benedict Ngana | Sass-Brampton | 13.27 | 5 |
| 33 | Elijah San Pedro | Fmg-Mississauga | 13.30 | 1 |
| 34 | Abodunrin Ojute | Rhss-Mississauga | 13.38 | 2 |
| 35 | Julian Cecchini | Sjss-Mississauga | 13.42 | 4 |
| 36 | Rasean Davis | Sjss-Mississauga | 13.46 | 6 |
| 37 | Abubaker Butt | Rhss-Mississauga | 13.55 | 3 |
| 37 | Leo Phillip | St. Edmund Campion | 13.55 | 6 |
| 39 | Autumn Li | Olmcss-Mississau | 13.63 | 3 |
| 40 | Shaheer Khan | Rhss-Mississauga | 13.65 | 2 |
| 40 | Ethan Moretta | Rhcss-Caledon Ea | 13.65 | 4 |
| 42 | Ziad Abdel Rahman | Ahss-Mississauga | 13.67 | 5 |
| 43 | Kashon Marson | Cpss-Brampton | 13.70 | 4 |
| 44 | Abdelrahman Merdan | Olmcss-Mississau | 13.71 | 3 |
| 45 | Andrew Wise | Olmcss-Mississau | 13.83 | 1 |
| 46 | Zahir Wright | Ahss-Mississauga | 13.87 | 7 |
| 47 | Eric Fraser | Cpss-Brampton | 13.91 | 6 |
| 48 | Jayden Wilson | Fmg-Mississauga | 13.93 | 1 |
| 49 | Ethan Fernandes | Lcss-Mississauga | 13.96 | 6 |
| 50 | Boyd Aidan | Sjacss-Mississau | 13.99 | 1 |
| 51 | Josh Purficaciun-Olmede | Olmcss-Mississau | 14.00 | 1 |
| 52 | Saheel Shaikh | Lcss-Mississauga | 14.16 | 4 |
| 53 | Ajay Lewis | Fmg-Mississauga | 14.21 | 2 |
| 54 | Jason Tieu | Cpss-Brampton | 14.27 | 7 |
| 55 | Steven Thai | Cpss-Brampton | 14.28 | 8 |
| 56 | Malachi Smith | Aolss-Mississaug | 14.31 | 7 |
| 57 | Devyn Thorne | Lpss-Mississauga | 14.32 | 2 |
| 58 | Joshua King | Lcss-Mississauga | 14.40 | 5 |
| 59 | Mohamed Fouad | Fmg-Mississauga | 14.84 | 4 |
| 60 | Ryan Angulo | Fmg-Mississauga | 15.43 | 3 |
1
Isaiah Palmer
St. Edmund Campion
11.83q
2
Brayden Fraser
Aolss-Mississaug
11.97q
3
Joshua Chevannes
St. Edmund Campion
11.99q
4
Uchenna Agu
St. Edmund Campion
12.00q
5
Jayden Fraser
Aolss-Mississaug
12.10q
6
Oluchi Ugoh
St. Edmund Campion
12.19q
6
Uwa Igiehon
Smy-Brampton
12.19q
8
Ahmed Khan
Rhss-Mississauga
12.35q
9
Nifemi Ojutalayo
Rhcss-Caledon Ea
12.36
10
Dylan White
Essf-Mississauga
12.45
11
Teon Walker
Ahss-Mississauga
12.50
12
Nana Akyaw
Smy-Brampton
12.63
13
Shermar Morris
Ahss-Mississauga
12.65
14
Ian Osakue
Olmcss-Mississau
12.69
15
Myles McBain
Cacss - Brampton
12.78
16
Benjamin Nguni
Olmcss-Mississau
12.79
17
Brandon Leveillé-Rice
Jsf
12.85
18
Eric Trombini
Fmg-Mississauga
12.89
19
Divine Akhatsolde
Olmcss-Mississau
12.91
19
Jordan Johnson
St. Edmund Campion
12.91
21
Jeremiah Archer
Smy-Brampton
12.98
22
Michael Quaky
Aolss-Mississaug
13.06
23
Alexander Fornari
Sphs-Mississauga
13.07
24
Tony Tanu
Aolss-Mississaug
13.12
25
Jaylen Cassato-Benjamin
Cacss - Brampton
13.14
26
Khaleb Charles-Gregory
St. Edmund Campion
13.15
27
Adel Williams
St. Edmund Campion
13.16
28
Javaughn Murray
Smy-Brampton
13.17
29
Jason Cruz
Fmg-Mississauga
13.20
30
Justus Willis-Richards
Rhss-Mississauga
13.23
31
Jershayn Willis-Kennedy
Cacss - Brampton
13.24
32
Benedict Ngana
Sass-Brampton
13.27
33
Elijah San Pedro
Fmg-Mississauga
13.30
34
Abodunrin Ojute
Rhss-Mississauga
13.38
35
Julian Cecchini
Sjss-Mississauga
13.42
36
Rasean Davis
Sjss-Mississauga
13.46
37
Abubaker Butt
Rhss-Mississauga
13.55
37
Leo Phillip
St. Edmund Campion
13.55
39
Autumn Li
Olmcss-Mississau
13.63
40
Shaheer Khan
Rhss-Mississauga
13.65
40
Ethan Moretta
Rhcss-Caledon Ea
13.65
42
Ziad Abdel Rahman
Ahss-Mississauga
13.67
43
Kashon Marson
Cpss-Brampton
13.70
44
Abdelrahman Merdan
Olmcss-Mississau
13.71
45
Andrew Wise
Olmcss-Mississau
13.83
46
Zahir Wright
Ahss-Mississauga
13.87
47
Eric Fraser
Cpss-Brampton
13.91
48
Jayden Wilson
Fmg-Mississauga
13.93
49
Ethan Fernandes
Lcss-Mississauga
13.96
50
Boyd Aidan
Sjacss-Mississau
13.99
51
Josh Purficaciun-Olmede
Olmcss-Mississau
14.00
52
Saheel Shaikh
Lcss-Mississauga
14.16
53
Ajay Lewis
Fmg-Mississauga
14.21
54
Jason Tieu
Cpss-Brampton
14.27
55
Steven Thai
Cpss-Brampton
14.28
56
Malachi Smith
Aolss-Mississaug
14.31
57
Devyn Thorne
Lpss-Mississauga
14.32
58
Joshua King
Lcss-Mississauga
14.40
59
Mohamed Fouad
Fmg-Mississauga
14.84
60
Ryan Angulo
Fmg-Mississauga
15.43
Abbreviations
J judge’s decision
· q qualifying mark
· NH no height
· ND no distance
· FOUL/X foul
· DQ disqualified
· DNS did not start
· DNF did not finish
· SCR scratched
· NT/FS no time / foul in ring
· O clearance
· P/– pass
Marks that broke a record are labelled with the record’s name (e.g. 9.24m (3 kg record)).
Marks that broke a record are labelled with the record’s name (e.g. 9.24m (3 kg record)).