← Campion Track & Field Championships
Girls 100 Meter Senior
Centennial Stadium, Etobicoke, ON • April 26, 2018
Finals
| Place | Name | Team | Mark | H# | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elizabeth Martin | Smy-Brampton | 12.41 | 1 | 6 |
| 2 | Jazmine Oliver | St. Edmund Campion | 12.62 | 1 | 5 |
| 3 | Angelisa Wallace | Rhss-Mississauga | 12.73 | 6 | 4 |
| 4 | Mya Hastings | St. Edmund Campion | 12.90 | 1 | 3 |
| 5 | Kariah Lyttle | St. Edmund Campion | 12.97 | 2 | 2 |
| 6 | Beyonce Robinson | Smy-Brampton | 13.01 | 1 | 0.50 |
| 6 | Kyra Chang-Lewis | Cpss-Mississauga | 13.01 | 10 | 0.50 |
| 8 | Onome Gbnije | Fmg-Mississauga | 13.28 | 4 | |
| 9 | Elyse Armstrong | Bcss-Brampton | 13.49 | 4 | |
| 10 | Georgia Parshuram | St. Clement | 13.59 | 5 | |
| 11 | Cassidy Dass | Rhss-Mississauga | 13.67 | 8 | |
| 12 | Lynn Indjike Bell | Essf-Mississauga | 13.68 | 1 | |
| 13 | Janelle Ellis | St. Edmund Campion | 13.70 | 1 | |
| 14 | Tjai Henry | St. Edmund Campion | 13.78 | 3 | |
| 15 | Shyanne Burrowes | Olmcss-Mississau | 13.79 | 2 | |
| 16 | Chloe Vukosa | Olmcss-Mississau | 13.85 | 2 | |
| 17 | Shawn Carr | Gsss-St. Catheri | 13.90 | 3 | |
| 18 | Jacinta Arnold | Hts - Richmond H | 13.94 | 9 | |
| 19 | Mary Adewa | Smy-Brampton | 14.00 | 2 | |
| 20 | Tionne Clarke | Bcss-Brampton | 14.02 | 4 | |
| 21 | Jaida Hector | St. Edmund Campion | 14.10 | 3 | |
| 22 | Raven Christie | Aolss-Mississaug | 14.15 | 2 | |
| 23 | Brianna Ward | Sass-Brampton | 14.19 | 3 | |
| 23 | Kay Fung | Uhs - Markham | 14.19 | 8 | |
| 25 | Shian Grant | Aolss-Mississaug | 14.23 | 3 | |
| 26 | Stephanie Liczner | St Martin SS | 14.25 | 4 | |
| 27 | Anu Popoola | Hts - Richmond H | 14.30 | 9 | |
| 28 | Aislinn Huang | Rhss-Mississauga | 14.56 | 10 | |
| 29 | Trichelle Wright | Smy-Brampton | 14.62 | 1 | |
| 29 | Habeeba Ramos | Sass-Brampton | 14.62 | 3 | |
| 31 | Claudia Dass | Rhss-Mississauga | 14.66 | 6 | |
| 32 | Sandra Jaskowiak | St Martin SS | 14.68 | 7 | |
| 33 | Victoria Manias | Rhcss-Caledon Ea | 14.74 | 4 | |
| 34 | Andrea Stewart | St. Clement | 14.78 | 7 | |
| 35 | Tala Aljeliani | Rhss-Mississauga | 14.79 | 8 | |
| 36 | Mariola Garcia | Hts - Richmond H | 14.80 | 7 | |
| 37 | Oviya Sritharan | Uhs - Markham | 15.03 | 5 | |
| 38 | Yashairah Minto | Aolss-Mississaug | 15.13 | 3 | |
| 39 | Brenna Giordano | Hnm-Mississauga | 15.25 | 8 | |
| 40 | Julia Kneis | St. Clement | 15.32 | 5 | |
| 41 | Abigail Williams | Sta-Brampton | 15.38 | 2 | |
| 42 | Richelle Brown | Smy-Brampton | 15.40 | 2 | |
| 43 | Gabby Olmedo | Icss-Mississauga | 15.44 | 10 | |
| 44 | Eter Hervatin-Stanberry | St Martin SS | 15.60 | 5 | |
| 45 | Rawan Amar | Olmcss-Mississau | 15.69 | 8 | |
| 46 | Leah Stanley | Cpss-Mississauga | 15.73 | 7 | |
| 47 | Johanna Mitchell | St Martin SS | 15.84 | 8 | |
| 48 | Inaara Ahmed-Fazal | St. Clement | 16.02 | 6 | |
| 49 | Karen Zhuang | St. Clement | 16.13 | 8 | |
| 50 | Natalia Kot | Cpss-Mississauga | 16.15 | 7 | |
| 51 | Selena Stuckless | Rhcss-Caledon Ea | 16.17 | 10 | |
| 52 | Christine Gaoiran | Rhss-Mississauga | 16.19 | 5 | |
| 53 | Lisa-Marie Johnson | Rhss-Mississauga | 16.40 | 5 | |
| 54 | Vivian Trinh | Cpss-Mississauga | 16.49 | 4 | |
| 55 | Jenna Stratigeas | Rhss-Mississauga | 16.51 | 10 | |
| 56 | Riley Shanks | Icss-Mississauga | 16.52 | 10 | |
| 57 | Kayla Goodridge | St. Clement | 16.84 | 6 | |
| 58 | Clarisssa Griffith | Sjss-Mississauga | 16.87 | 4 | |
| 59 | Samantha Kam | St. Clement | 17.30 | 5 | |
| 60 | Mikaela Sifflet | St Martin SS | 17.51 | 7 | |
| 61 | Ragelle Dumlao | St Martin SS | 17.61 | 5 | |
| 62 | Gaganpreet Behal | Twss-Mississauga | 17.64 | 9 | |
| -- | Alexandra Kwapien | Olmcss-Mississau | DNF | 10 |
1
Elizabeth Martin
Smy-Brampton
12.41
6 pts
2
Jazmine Oliver
St. Edmund Campion
12.62
5 pts
3
Angelisa Wallace
Rhss-Mississauga
12.73
4 pts
4
Mya Hastings
St. Edmund Campion
12.90
3 pts
5
Kariah Lyttle
St. Edmund Campion
12.97
2 pts
6
Beyonce Robinson
Smy-Brampton
13.01
0.50 pts
6
Kyra Chang-Lewis
Cpss-Mississauga
13.01
0.50 pts
8
Onome Gbnije
Fmg-Mississauga
13.28
9
Elyse Armstrong
Bcss-Brampton
13.49
10
Georgia Parshuram
St. Clement
13.59
11
Cassidy Dass
Rhss-Mississauga
13.67
12
Lynn Indjike Bell
Essf-Mississauga
13.68
13
Janelle Ellis
St. Edmund Campion
13.70
14
Tjai Henry
St. Edmund Campion
13.78
15
Shyanne Burrowes
Olmcss-Mississau
13.79
16
Chloe Vukosa
Olmcss-Mississau
13.85
17
Shawn Carr
Gsss-St. Catheri
13.90
18
Jacinta Arnold
Hts - Richmond H
13.94
19
Mary Adewa
Smy-Brampton
14.00
20
Tionne Clarke
Bcss-Brampton
14.02
21
Jaida Hector
St. Edmund Campion
14.10
22
Raven Christie
Aolss-Mississaug
14.15
23
Brianna Ward
Sass-Brampton
14.19
23
Kay Fung
Uhs - Markham
14.19
25
Shian Grant
Aolss-Mississaug
14.23
26
Stephanie Liczner
St Martin SS
14.25
27
Anu Popoola
Hts - Richmond H
14.30
28
Aislinn Huang
Rhss-Mississauga
14.56
29
Trichelle Wright
Smy-Brampton
14.62
29
Habeeba Ramos
Sass-Brampton
14.62
31
Claudia Dass
Rhss-Mississauga
14.66
32
Sandra Jaskowiak
St Martin SS
14.68
33
Victoria Manias
Rhcss-Caledon Ea
14.74
34
Andrea Stewart
St. Clement
14.78
35
Tala Aljeliani
Rhss-Mississauga
14.79
36
Mariola Garcia
Hts - Richmond H
14.80
37
Oviya Sritharan
Uhs - Markham
15.03
38
Yashairah Minto
Aolss-Mississaug
15.13
39
Brenna Giordano
Hnm-Mississauga
15.25
40
Julia Kneis
St. Clement
15.32
41
Abigail Williams
Sta-Brampton
15.38
42
Richelle Brown
Smy-Brampton
15.40
43
Gabby Olmedo
Icss-Mississauga
15.44
44
Eter Hervatin-Stanberry
St Martin SS
15.60
45
Rawan Amar
Olmcss-Mississau
15.69
46
Leah Stanley
Cpss-Mississauga
15.73
47
Johanna Mitchell
St Martin SS
15.84
48
Inaara Ahmed-Fazal
St. Clement
16.02
49
Karen Zhuang
St. Clement
16.13
50
Natalia Kot
Cpss-Mississauga
16.15
51
Selena Stuckless
Rhcss-Caledon Ea
16.17
52
Christine Gaoiran
Rhss-Mississauga
16.19
53
Lisa-Marie Johnson
Rhss-Mississauga
16.40
54
Vivian Trinh
Cpss-Mississauga
16.49
55
Jenna Stratigeas
Rhss-Mississauga
16.51
56
Riley Shanks
Icss-Mississauga
16.52
57
Kayla Goodridge
St. Clement
16.84
58
Clarisssa Griffith
Sjss-Mississauga
16.87
59
Samantha Kam
St. Clement
17.30
60
Mikaela Sifflet
St Martin SS
17.51
61
Ragelle Dumlao
St Martin SS
17.61
62
Gaganpreet Behal
Twss-Mississauga
17.64
--
Alexandra Kwapien
Olmcss-Mississau
DNF
Abbreviations
J judge’s decision
· q qualifying mark
· NH no height
· ND no distance
· FOUL/X foul
· DQ disqualified
· DNS did not start
· DNF did not finish
· SCR scratched
· NT/FS no time / foul in ring
· O clearance
· P/– pass
Marks that broke a record are labelled with the record’s name (e.g. 9.24m (3 kg record)).
Marks that broke a record are labelled with the record’s name (e.g. 9.24m (3 kg record)).