Men 200 Meter Dash Junior
Alumni Track
Finals – Heat 1 Wind: NWI
| Place | Name | Team | Mark | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunday Doboul | St. James Chs | 24.58 | 4 |
| 2 | Tani Dele-Oshiga | Bishop Macdo | 24.59 | 3 |
| 3 | Maddox Conti | Centre Welli | 24.72 | 1 |
| 4 | Matthew Kuleshnyk | Westside Sec | 25.12 | |
| 5 | Daniel Mote-Ndasah | St. James Chs | 25.59 | |
| 6 | Logan Mitchell | Westside Sec | 27.35 |
1
Sunday Doboul
St. James Chs
24.58
4 pts
2
Tani Dele-Oshiga
Bishop Macdo
24.59
3 pts
3
Maddox Conti
Centre Welli
24.72
1 pts
4
Matthew Kuleshnyk
Westside Sec
25.12
5
Daniel Mote-Ndasah
St. James Chs
25.59
6
Logan Mitchell
Westside Sec
27.35
Finals – Heat 2 Wind: NWI
| Place | Name | Team | Mark | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reese Kanerva | John F. Ross Cvi | 23.43 | 10 |
| 2 | Caeden Smith | Bishop Macdo | 24.07 | 7 |
| 2 | Chimadika Amah | Bishop Macdo | 24.07 | 7 |
| 4 | Hari Tunnicliffe | St. James Chs | 24.50 | 5 |
| 5 | Isaac Symons | Orangeville | 24.69 | 2 |
1
Reese Kanerva
John F. Ross Cvi
23.43
10 pts
2
Caeden Smith
Bishop Macdo
24.07
7 pts
2
Chimadika Amah
Bishop Macdo
24.07
7 pts
4
Hari Tunnicliffe
St. James Chs
24.50
5 pts
5
Isaac Symons
Orangeville
24.69
2 pts
Finals
| Place | Name | Team | Mark | Wind | H# | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reese Kanerva | John F. Ross Cvi | 23.43 | NWI | 2 | 10 |
| 2 | Chimadika Amah | Bishop Macdo | 24.07 | NWI | 2 | 7 |
| 2 | Caeden Smith | Bishop Macdo | 24.07 | NWI | 2 | 7 |
| 4 | Hari Tunnicliffe | St. James Chs | 24.50 | NWI | 2 | 5 |
| 5 | Sunday Doboul | St. James Chs | 24.58 | NWI | 1 | 4 |
| 6 | Tani Dele-Oshiga | Bishop Macdo | 24.59 | NWI | 1 | 3 |
| 7 | Isaac Symons | Orangeville | 24.69 | NWI | 2 | 2 |
| 8 | Maddox Conti | Centre Welli | 24.72 | NWI | 1 | 1 |
| 9 | Matthew Kuleshnyk | Westside Sec | 25.12 | NWI | 1 | |
| 10 | Daniel Mote-Ndasah | St. James Chs | 25.59 | NWI | 1 | |
| 11 | Logan Mitchell | Westside Sec | 27.35 | NWI | 1 |
1
Reese Kanerva
John F. Ross Cvi
23.43
10 pts
2
Chimadika Amah
Bishop Macdo
24.07
7 pts
2
Caeden Smith
Bishop Macdo
24.07
7 pts
4
Hari Tunnicliffe
St. James Chs
24.50
5 pts
5
Sunday Doboul
St. James Chs
24.58
4 pts
6
Tani Dele-Oshiga
Bishop Macdo
24.59
3 pts
7
Isaac Symons
Orangeville
24.69
2 pts
8
Maddox Conti
Centre Welli
24.72
1 pts
9
Matthew Kuleshnyk
Westside Sec
25.12
10
Daniel Mote-Ndasah
St. James Chs
25.59
11
Logan Mitchell
Westside Sec
27.35
Abbreviations
J judge’s decision
· q qualifying mark
· NH no height
· ND no distance
· FOUL/X foul
· DQ disqualified
· DNS did not start
· DNF did not finish
· SCR scratched
· NT/FS no time / foul in ring
· O clearance
· P/– pass
Marks that broke a record are labelled with the record’s name (e.g. 9.24m (3 kg record)).
Marks that broke a record are labelled with the record’s name (e.g. 9.24m (3 kg record)).